Aplicação
A câmara climática para teste de ozônio foi criada para teste de capacidade antienvelhecimento de borracha e dos produtos derivados da borracha sob um ambiente de ozônio. O processo de teste está em estrita conformidade com padrões industriais, tais como o JISK6259, ASTM1149, ISO1431, GB/T7762 e GB/T13642.
| Modelo | QL-150-40 | |
| Volume nominal (L) | 262 | |
| Parâmetros | Faixa de temperatura | 25°C to +65°C |
| Faixa de umidade | < 60%RH | |
| Flutuação de temperatura | ±0.5°C | |
| Uniformidade de temperatura | < 2°C | |
| Desvio de temperatura | ±2°C | |
| Uniformidade de umidade | +2% -3% R.H | |
| Velocidade de redução /aumento de temperatura | 0.7-1.0°C /min | |
| Concentração de ozono | 50-500PPhm(temperatura: 40°C) | |
| Taxa de tensão do aparelho | 5%-45%(ou personalizado) | |
| Velocidade de rotação de suporte de amostras | 1r/min(continuamente variável ) | |
| Tamanho interno (mm) | L500×A600×D500 | |
| Método de ajuste de umidade e temperatura | Método de equilíbrio | |
| Temperatura ambiente | 5°C a +35°C | |
| Estrutura | Saída e entrada de ar em ambos os lados, juntamente com suportes de amostras organizados em ordem, garantem um fluxo de ar estável e alta uniformidade | |
| Materiais | Invólucro | Chapa galvanizada de dupla face SECC, revestido a plástico |
| Superfície interna | SUS304/placa de aço inox 2B | |
| Isolamento | Espuma PU + fibra de vidro | |
| Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo |
| Umidificador | Aquecedor de aço inox | |
| Ventilador | Ventilador centrífugo | |
| Refrigerador | Compressor mecânico | |
| Refrigerante | R404a | |
| Método de arrefecimento | Compressão mecânica | |
| Controlador | Display | Display LCD colorida TFT de 7.0 polegadas |
| Método de controle | Controlador com micro computador de tela tátil, PID windup integral | |
| Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento e possível solução, proteção de desligamento, proteção de temperatura, calendário, diagnóstico automático | |
| Fornecimento de água | Método de fornecimento de água | Bomba de água |
| Tanque de água | Tipo gaveta (desenvolvida por nós) | |
| Água | Resistividade elétrica ≥500Ωm | |
| Potência | AC380V±10%V 50HZ trifásico, quatro fios+ fio de terra AC220V / AC110V 60HZ | |
Notas:
1. Câmaras de teste não padronizadas podem ser personalizadas.
2. Os parâmetros acima são medidos quando a temperatura ambiente é +25℃ e a temperatura de circulação da água é +25℃, sem amostra.
3. A Flutuação de temperatura é testada de acordo com a norma GB / T5170.2-2008. Para o padrão GB / T5170.2-1996, a flutuação é de ± 0.5 ℃.
4. Os produtos acima obtidos são designados com um umidificador.
5. O teste completo é conduzido de acordo com os padrões GB / T7762-2003.
| GB/T7762-2003 | Borracha, vulcanizado ou termostático, Resistência a fissura de ozônio. Teste de tensão estática |
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento