Aplicação
A câmara climática para teste de temperatura e umidade constante é mais usada para testar a capacidade de bateria de vários celulares, baterias recarregáveis, etc.
Modelo | FNTH180-2-20 | FNTH180-2-40 | |
Tamanho interno (mm) | L | 600 | |
A | 500 | ||
D | 600 | ||
Tamanho externo (mm) | L | 830 | |
A | 2023 | ||
D | 2139 | ||
Faixa de temperatura | -20°C a +150°C(ou 180°C) | -40°C a +150°C(ou 180°C) | |
Faixa de umidade | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | ||
Flutuação de temperatura | ±0.5°C | ||
Desvio de temperatura | ±1.5°C | ||
Desvio de umidade | ±3.0%RH (quando a umidade ≧75%); ±5.0%RH(quando≦75%) | ||
Tempo de aquecimento | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |
≦50MIN | ≦50MIN | ||
Tempo de arrefecimento | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | |
≦60MIN | ≦70MIN | ||
Método de ajuste de umidade e temperatura | Método de equilíbrio | ||
Temperatura ambiente | +5°C a +35°C | ||
Materiais | Invólucro | Chapa galvanizada de duplo face, revestido a plástico | |
Superfície interna | SUS304/2B placas de aço inox | ||
Isolante | Espuma PU + painel de fibra | ||
Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | |
umidificador | Aquecedor de aço inox, prato de água | ||
Ventilador | Ventilador centrífugo | ||
Refrigerador | Compressor mecânico | ||
Refrigerante | R404a | ||
Método de arrefecimento | Compressão mecânica (Arrefecimento a ar ou a arrefecimento a água ) | ||
Controlador | Display | Display LCD colorida TFT de 7.0 polegadas | |
Método de controle | Controlador de micro computador de tela tátil, integrador windup PID | ||
Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento e possível solução, proteção de desligamento, proteção de temperatura, calendário, diagnóstico automático | ||
Método de fornecimento de água | Bomba de água | ||
Tanque de água | Tanque de água portátil | ||
Água | Resistividade elétrica ≦500Ωm | ||
Fonte de alimentação | AC380V±10%V 50HZ |
Nota:
1. O FNT não têm função de umidade.
2. Os dados de temperatura são medidos a + 25 ° C e sem amostra.
3. Os parâmetros de flutuação são testados em conformidade com as normas de GB/T5170.2-1996.
4. A parte convexa não conta nas dimensões da câmara.
GB11158 | Condições técnicas a alta temperatura |
GB10589-89 | Condições técnicas a baixa temperatura |
GB10592-89 | Condições técnicas a baixa/alta temperatura |
GB/T10586-89 | Condições técnicas para sala de teste de umidade |
GB/T2423.1-2008 | Método de teste a baixa temperatura |
GB/T2423.2-2008 | Método de teste de temperatura |
GB/T2423.3-2006 | Método de teste de umidade térmica constante |
GB/T2423.4-2008 | Método de teste de umidade térmica alternada |
GB/T2423.22-2002 | Teste de temperatura de clima |
IEC60068-2-1.1990 | Método de teste de baixa temperatura |
IEC60068-2-2.1974 | Método de teste em alta temperatura |
GJB150.3 | Teste em alta temperatura |
GJB150.4 | Teste de baixa temperatura |
GJB150.9 | Teste de calor úmido |
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento