A câmara climática para ensaio de umidade e temperatura da série NTH é usada principalmente para testar propriedades do material em diferentes tipos de ambientes, como alta temperatura, baixa temperatura, ambiente seco, ambiente úmido, etc. Esta câmara de teste é muito aplicada para testar a qualidade de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, comunicações, instrumentos, veículos, produtos plásticos, metais, alimentos, produtos químicos, materiais de construção, produtos farmacêuticos e de aviação, etc.
Parâmetros técnicosModelo | NTH262-20 | NTH420-20 | NTH1000-20 | NTH262-40 | NTH420-40 | NTH1000-40 | NTH262-70 | NTH420-70 | NTH1000-70 | |
Volume | 262 | 420 | 1000 | 262 | 420 | 1000 | 262 | 420 | 1000 | |
Tamanho interno (mm) | W | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 |
H | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | |
D | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |
Tamanho externo (mm) | W | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 900 | 1200 |
H | 1920 | 1920 | 2200 | 1920 | 1920 | 2200 | 1920 | 1920 | 2200 | |
D | 1430 | 1730 | 1928 | 1430 | 1730 | 1928 | 1430 | 1730 | 1928 | |
Faixa de temperatura | -20°C a +150°C(ou 180°C) | -40°C a +150°C(ou 180°C) | -70°C a +150°C(ou 180°C) | |||||||
Faixa de umidade | 20%RH-98%RH/(20-85°C) | |||||||||
Flutuação de temperatura | ±0.5°C | |||||||||
Desvio de temperatura | ±1.5°C | |||||||||
Desvio de umidade | ±3.0%RH(quando a umidade é ≧75%);±5.0%RH(quando a umidade ≦75%) | |||||||||
Tempo de aquecimento | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |||||||
≦50MIN | ≦50MIN | ≦50MIN | ||||||||
Tempo de arrefecimento | -20°C a +20°C | -40°C a +20°C | -70°C a +20°C | |||||||
≦45MIN | ≦70MIN | ≦90MIN | ||||||||
Método de ajuste de umidade e temperatura | Método de equilíbrio | |||||||||
Temperatura ambiente | +5°C a +35°C | |||||||||
Materiais | Invólucro | Chapa galvanizada de duplo face, revestido a plástico | ||||||||
Internal surface | SUS304/2Bplacas de aço inox | |||||||||
Isolante | Espuma PU + painel de fibra | |||||||||
Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | ||||||||
Umidificador | Aquecedor de aço inox, prato de água | |||||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||
Refrigerador | Compressor mecânico | |||||||||
Refrigerante | R404a | R404a /R23 | ||||||||
Método de arrrefecimento | Compressão mecânica (Arrefecimento a ar cou a arrefecimento a água ) | Compressão mecânica dupla (Arrefecimento a ar cou a arrefecimento a água ) | ||||||||
Controlador | Display | Display LCD colorida TFT de 7.0 polegadas | ||||||||
Método de controle | Controlador de micro computador de tela tátil, integrador windup PID | |||||||||
Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento e possível solução, proteção de desligamento, proteção de temperatura, calendário, diagnóstico automático | |||||||||
Método de fornecimento de água | Bomba de água | |||||||||
Tanque de água | Tanque de água portátil | |||||||||
Água | Resistividade elétrica ≦500Ωm | |||||||||
Fonte de alimentação | AC380V±10%V 50HZ | |||||||||
Corrente máxima (A) | 12 | 12 | 22 | 14 | 18 | 25 | 20 | 22 | 38 | |
Potência (KW) | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
Peso (KG) | 460 | 530 | 810 | 460 | 530 | 810 | 540 | 600 | 98 |
Nota:
1. Os produtos da série NT não têm função de umidade.
2. Os dados de temperatura são medidos a + 25 ° C e sem amostra.
3. O parâmetro de flutuação é medido de acordo com o padrão GB / T5170.2-1996.
4. A parte convexa não conta nas dimensões da câmara.
GB11158 | Especificações para câmara de teste a alta temperatura |
GB10589-89 | Especificações para câmara de teste a baixa temperatura |
GB10592-89 | Especificações para câmara de teste a baixa/alta temperatura |
GB/T10586-89 | Especificações para câmara de teste de calor úmido |
GB/T2423.1-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste A:Frio |
GB/T2423.2-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste B: Calor seco |
GB/T2423.3-2006 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos - Parte 2: Método de teste - Cabine de teste: Calor úmido, estado estável |
GB/T2423.4-2008 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos - Parte 2: Método de teste - Teste Db: calor úmido, cíclico |
GB/T2423.22-2002 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos --Parte 2: Métodos de teste--Teste N: Mudança de temperatura |
IEC60068-2-1.1990 | Teste ambiental ; Parte 2: Testes; Teste A:Frio |
IEC60068-2-2.1974 | Procedimentos básicos de teste ambiental . Parte 2: Testes. Teste B: Calor seco |
GJB150.3 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste em alta temperatura |
GJB150.4 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste em baixa temperatura |
GJB150.9 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste de calor úmido |
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento
A estrutura do duto da câmara climática para teste de umidade e temperatura NTH já obteve uma patente de invenção. A estrutura do duto garante a temperatura uniforme de cada área de teste e alta precisão de teste.