A câmara climática para ensaio ambiental walk-in é bastante adequada para testar o armazenamento, transporte e uso de produtos eletrônicos, componentes automotivos e matérias-primas em ambientes de alta temperatura e baixa temperatura.
Parâmetros técnicos| Modelo | WTH40 | WTH60 | WTH80 | WTH120 | WTH160 | WTH180 | WTH230 | WTH290 | WTH310 | WTH390 | WTH470 | |
| Volume nominal (m³) | 3.9/3.4 | 6.3/5.5 | 7.8/6.8 | 11.7/10.2 | 15.6/13.6 | 17.5/15.3 | 23.3/20.4 | 29.2/25.5 | 31.1/27.2 | 38.9/34.0 | 46.7/40.8 | |
| Faixa de temperatura | -60°C -100°C (-70°C -120°C /-70°C -150°C opcional) | |||||||||||
| Faixa de umidade | 20%RH-98%RH/(20-85°C) | |||||||||||
| Flutuação de temperatura | ±0.5°C | |||||||||||
| Desvio de temperatura | ±2°C | |||||||||||
| Desvio de umidade | ±3.0%RH(quando a umidade≧75%); ±5.0%RH(quando a umidade≦75%) | |||||||||||
| Tempo de aquecimento | 25°C to +100°C(120°C, 150°C optional) | |||||||||||
| ≦25MIN | ≦28MIN | ≦28MIN | ≦30MIN | ≦31MIN | ≦32MIN | ≦34MIN | ≦36MIN | ≦38MIN | ≦41MIN | ≦45MIN | ||
| Tempo de arrefecimento | +25℃→ Temperatura nominal mais baixa 30min -180min (depende do modelo e configuração ) | |||||||||||
| Tamanho interno (mm) | L | 1800 | 2700 | 3600 | ||||||||
| A | Tipo I: 2100 Tipo II : 2400 | |||||||||||
| D | 900 | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 5400 | |
| Método de ajuste de umidade e temperatura | BT(H)C método de equilíbrio | |||||||||||
| Temperatura ambiente | +5°C a +35°C | |||||||||||
| Sistema de proteção | Chapa de aço galvanizada, material isolante resistente a temperatura, painéis compostos de aço inox 304 SUS | |||||||||||
| Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | ||||||||||
| Umidificador | Aquecedor de aço inox, umidificação a vapor ou umidificação externa é opcional. Umidificador ultrassônico é opcional | |||||||||||
| Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||||
| Refrigerador | Compressor mecânico | |||||||||||
| Refrigerante | R404a ou R404a /R23 | |||||||||||
| Método de arrefecimento | Quando a temperatura mais baixa for ≥-25℃, compressão mecânica de arrefecimento a água. Quando a temperatura mais baixa for ≤ -40℃, compressão mecânica de arrefecimento a água duplex. | |||||||||||
| Controlador | Display | Display LCD colorida TFT de 7.0 polegadas | ||||||||||
| Método de controle | Controlador com micro computador de tela tátil, PID windup integral | |||||||||||
| Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento e possível solução, proteção de desligamento, proteção de temperatura, calendário, diagnóstico automático | |||||||||||
| Fornecimento de água | Sistema de umidificação | Sistema de filtragem de água de osmose reversa de múltiplos estágios ou água com uma resistividade elétrica ≥500Ωm. | ||||||||||
| Circulação da água de arrefecimento | Pressão: 0.32~0.45MPa, temperatura da água ≤30℃ | |||||||||||
| Fonte de alimentação | AC 380V(±10%)V trifásico de quatro fios + fio de terra / AC220V / AC110V 50HZ /60HZ | |||||||||||
| Potência (KW) | 20KW a 55KW(depende do modelo e das configurações) | |||||||||||
Notas:
1. Altura: Tipo I: 2100mm, tipo II 2400mm.
2. Os parâmatros acima são medidos quando a temperatura ambiente é +25℃ e a temperatura de circulação da água é +25℃.
3. O parâmetro de flutuação é testado de acordo com as normas da GB/T5170.2-2008.
4. Os produtos acima mencionados são designados com um umidificador.
5. Os produtos da série WT não têm função de umidade .
| GB/T2423.1-2008 | Ambiente de teste - Parte 2 : Método de teste - Teste A: frio |
| GB/T2423.2-2008 | Ambiente de teste Parte 2 : Método de teste -Teste B: Calor seco |
| GB/T2423.3-1993 | Procedimento de teste ambiental básico para produtos eletrônicos e elétricos - Teste Ca: Calor úmido, estado estável |
| GB/T2423.4-1993 | Procedimento de teste ambiental básico para produtos eletrônicos e elétricos - Teste Db:úmida Cíclico, úmida GB10589-89 Especificações para câmara de teste a baixa temperatura |
| GB10589-89 | Especificações para câmara de teste a baixa temperatura |
| GB10592-89 | Especificações para câmara de teste a baixa e alta temperatura |
| GB/T10586-89 | Especificações para câmara de teste de calor úmido |
| GJB150.3 | Método de teste ambiental para equipamentos militares - Teste a alta temperatura |
| GJB150.4 | Método de teste ambiental para equipamentos militares - Teste a baixa temperatura |
| GJB150.9 | Método de teste ambiental para equipamentos militares - Teste de calor úmido |
| GJB899-90 | Teste de confiabilidade para qualificação e aceitação de produção |
| GJB1032-90 | Processo de rastreio de tensão ambiental para produtos eletrônicos |
A estrutura do duto desta câmara climática para teste ambiental Walk-In possui uma patente de invenção. Ela garante que a temperatura em cada área de teste da câmara seja uniforme, contribuindo para maior precisão de teste.
Separador de óleo e dispositivo de retorno e desvio de óleo: O óleo contido no vapor de alta pressão descarregado pelo compressor de refrigeração é separado para garantir a operação segura e eficiente do sistema de refrigeração. Dispositivo de manobra e retorno de óleo (tecnologia patenteada da Simplewell) é usado principalmente para garantir que o compressor funcione em alta temperatura e a longo prazo. Evita o problema de falha do compressor ou redução de sua vida útil causado pela falta de óleo
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento