
| Modelo | PCT-2350 | PCT-350 | PCT-450 | PCT-650 |
| Tamanho interno (L×A×D)cm | ¢250×300 | ¢350×400 | ¢450×500 | ¢650×600 |
| Tamanho externo (L×A×D)cm | Depende do design | |||
| Superfície interna | Aço inox SUS | |||
| Superfície externa | Revestido a plástico | |||
| Faixa de temperatura | +100℃ a 132℃(ou 147℃) | |||
| Faixa de umidade | 65% a 100%RH | |||
| Tipo de máquina | Pressão padrão | |||
| Sistema de umidificação | Tubo de aquecimento elétrico | |||
| Fornecimento de água | Adicionar manualmente | |||
| Faixa de pressão | 0~2kg/cm2(ou 3kg/cm2) | |||
| Fonte de alimentação | AC 380V(±10%)V trifásico, quatro fios + fio de terra / AC220V / AC110V 50HZ /60HZ | |||
| Uniformidade de temperatura | ±1.5℃ | |||
| Pressão máxima de suporte | 6kg/cm2 | |||
| Controlador de temperatura | Controlador de tela tátil | |||
| Display de pressão | 0 a 4kg/cm2 | |||
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento
O sistema e o método de detecção são adequados para várias câmaras de teste e diferentes temperaturas. De acordo com as necessidades específicas de teste, a potência de aquecimento pode ser ajustada para modo rápido. Câmara climática para teste de envelhecimento a vapor apresenta taxa de aquecimento rápida, pequena diferença de temperatura e alta precisão de detecção. A diferença de temperatura também é controlada com precisão.