Aplicação
A câmara climática para teste de choque térmico de duas zonas é um equipamento funcional para testes de confiabilidade de vários produtos eletrônicos, componentes e materiais. Ela cria ambientes de alta temperatura, baixa temperatura e outros tipos de choques de temperatura para testar a estabilidade e a durabilidade dos produtos.
Modelo | Faixa de temperatura | Dimensões (L×A×D )mm |
TST-11-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Baixa temperatura, -40 a 0℃ | ||
TST-11-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Baixa temperatura, -55 a 0℃ | ||
TST-11-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 320×148×230 |
Baixa temperatura, -65 a 0℃ | ||
TST-45-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Baixa temperatura, -40 a 0℃ | ||
TST-45-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Baixa temperatura, -55 a 0℃ | ||
TST-45-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 350×300×308 |
Baixa temperatura, -65 a 0℃ | ||
TST-132-A | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Baixa temperatura, -40 a 0℃ | ||
ST-132-B | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Baixa temperatura, -55 a 0℃ | ||
ST-132-D | Alta temperatura, +60 a +200℃ | 510×510×510 |
Baixa temperatura, -65 a 0℃ |
GB/T2423.1-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste A: frio |
GB/T2423.2-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste B: Calor seco |
GB/T2423.22-2002 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos --Parte 2: Métodos de teste--Teste N: Mudança de temperatura |
GJB150.3-1986 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste em alta temperatura |
GJB150.4-1986 | Métodos de teste ambiental para equipamentos ambientais -Teste de baixa temperatura |
GJB150.5-1986 | Método de teste ambiental para equipamentos militares –Teste de choque de temperatura |
O sistema e o método de detecção obtiveram uma patente para invenção. Com base nas necessidades específicas de cada teste, a potência de aquecimento pode ser controlada pelos usuários para realizar o aquecimento rápido. A diferença de temperatura também pode ser controlada com precisão. Câmara de teste de choque térmico TST tem as vantagens de taxa de aquecimento rápido, pequena diferença de temperatura e alta precisão de detecção.
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento