Aplicação
A câmara climática de teste de alta / baixa temperatura e baixa pressão é amplamente usada em áreas militares. Esta câmara de baixa pressão simula o ambiente em montanhas altas para testar veículos, computadores, componentes eletrônicos e materiais de embalagem que precisam de transporte aéreo.
| Modelo | KU-504-40 | KU-1000-40 | KU-504-70 | KU-1000-70 | |
| Volume | 504L | 1000L | 504L | 1000L | |
| Tamanho interno (D×L×A)mm | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | 800×700×900 | 1000×1000×1000 | |
| Faixa de temperatura | -40°C a +150°C | -70°C a +150°C | |||
| Flutuação de temperatura | ±1.5°C | ||||
| Desvio de temperatura | Quando a temperatura ≥ 100℃, ±3.0℃ (pressão atmosférica, funcionamento vazio ); quando a temperatura < 100℃, ±2.0℃ (pressão atmosférica, funcionamento vazio ) | ||||
| Aumento/redução de velocidade de temperatura | 0.7℃ a 1.0℃/min | ||||
| Gama de pressão | Pressão atmosférica para 1 kpa | ||||
| Desvio de pressão Desvio de pressão | Quando a pressão ≥40kpa,±2kpa; Quando a pressão 4kpa-40kpa, ±0.5kpa; quando ≤4kpa, ±0.1kpa | ||||
| Velocidade de redução de pressão | Pressão atmosférica para 1kpa≤30 min (em uma sala de temperatura ) | ||||
| Velocidade de pressão de recuperação | 10kpa/min (ajustável) | ||||
| Materiais | Invólucro | Anti-ferrugem, placas de aço laminado a quente, revestimento de plástico | |||
| Superfície interna | SUS304 placas de aço inox | ||||
| Rolamento de pressão | Placa de aço grosso anti-ferrugem, revestido em plástico | ||||
| Isolante | Lã de vidro de alta qualidade | ||||
| Regulador | Refrigerador | Compressor semi-fechado | |||
| Método de arrefecimento | Arrefecimento a ar ou a arrefecimento a água | ||||
| Método de vacumização | Bomba a vácuo de palhetas rotativas | ||||
| Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo de alta qualidade | ||||
| Soprador | Transmissão magnética | ||||
| Janela de observação | Filme revestido, vidro oco | ||||
| Sensor de temperatura | Resistência térmica, termopar | ||||
| Controlador | Controlador de tela tátil | ||||
Nota: Somos tecnologicamente capacitados para atender tanto os requisitos de temperatura e umidade em condições de baixa pressão.
Padrões| GB10590-89 | Especificações para câmara de teste de pressão de ar em alta/baixa temperatura |
| GB15091-89 | Especificações para câmara de teste de pressão de ar em baixa e alta temperatura |
| GB11159-89 | Especificações para câmara de teste de pressão de ar |
| GB/T2423.25-199 | Procedimentos básicos de teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos --Teste Z/AM: Teste de pressão de ar frio/baixo combinado |
| GB/T2423.26-1992 | Procedimentos básicos de teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos --Teste Z/BM: Calor seco combinado / Teste de ar de baixa pressão |
| GJB150.2-86 | Método de teste ambiental para equipamentos militares –Baixa pressão (Altitude) |
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento