A câmara climática para teste de temperatura e umidade é um equipamento ideal para testar propriedades de materiais em condições de alta temperatura, baixa temperatura, ambiente seco, ambiente úmido, etc.
Esta série de câmara de testes é encontrada nas áreas de testes de qualidade de eletrônicos, eletrodomésticos, comunicações, instrumentos, veículos, produtos plásticos, metais, alimentos, produtos químicos, materiais de construção, produtos farmacêuticos e aviação.
Parâmetros técnicosModelo | STH150-20 | STH225-20 | STH408-20 | STH1000-20 | STH150-40 | STH225-40 | STH408-40 | STH1000-40 | STH150-70 | STH225-70 | STH408-70 | STH1000-70 | ||
Volume | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
Tamanho interno (mm) | L | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | |
A | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
Tamanho externo (mm) | L | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 910 | 1010 | 1410 | |
A | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | 1580 | 1730 | 1830 | 1980 | ||
D | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | 1073 | 1173 | 1373 | 1588 | ||
Faixa de temperatura | -20°C a +150°C(ou 180°C) | -40°C a +150°C(ou 180°C) | -70°C a +150°C(ou 180°C) | |||||||||||
Faixa de umidade | 20%RH a 98%RH/(20 a 85°C) | |||||||||||||
Flutuação de temperatura | ±0.5°C | |||||||||||||
Desvio de temperatura | ±1.5°C | |||||||||||||
Desvio de umidade | ±3.0%RH(quando a umidade ≧75%); ±5.0%RH(Quando a umidade ≦75%) | |||||||||||||
Tempo de aquecimento | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | 20°C a +150°C | |||||||||||
≦50MIN | ≦50MIN | ≦50MIN | ||||||||||||
Tempo de arrefecimento | +20°C a -20°C | +20°C a -40°C | +20°C to -70°C | |||||||||||
≦45MIN | ≦70MIN | ≦90MIN | ||||||||||||
Método de ajuste de umidade e temperatura | Método de equilíbrio | |||||||||||||
Temperatura ambiente | +5°C a +35°C | |||||||||||||
Materiais | Invólucro | Chapa galvanizada de duplo face, revestido a plástico | ||||||||||||
Superfície interna | SUS304/2B placas de aço inox | |||||||||||||
Isolante | Espuma PU + painel de fibra | |||||||||||||
Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | ||||||||||||
Humidificador | Aquecedor de aço inox, prato de água | |||||||||||||
Ventilador | Ventilador centrífugo | |||||||||||||
Refrigerador | Compressor mecânico | |||||||||||||
Refrigerante | R404a | R404a /R23 | ||||||||||||
Método de arrrefecimento | Compressão mecânica (Arrefecimento a ar ou a arrefecimento a água ) | Compressão mecânica dupla (Arrefecimento a ar ou a arrefecimento a água ) | ||||||||||||
Controlador | Display | Display LCD colorida TFT de 7.0 polegadas | ||||||||||||
Método de controle | Controlador de micro computador de tela tátil, integrador windup PID | |||||||||||||
Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento e possível solução, proteção de desligamento, proteção de temperatura, calendário, diagnóstico automático | |||||||||||||
Método de fornecimento de água | Bomba de água | |||||||||||||
Tanque de água | Tanque de água portátil | |||||||||||||
Água | Resistividade elétrica ≦500Ωm | |||||||||||||
Fonte de alimentação | AC380V±10%V 50HZ | |||||||||||||
Corrente máxima (A) | 12 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 25 | 20 | 20 | 22 | 38 | ||
Potência (KW) | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
Peso(KG) | 460 | 460 | 530 | 810 | 460 | 460 | 530 | 810 | 540 | 540 | 600 | 980 |
Notes
1. As série STH não têm função de umidade.
2. Os dados de temperatura são medidos a + 25 ° C e sem amostra .
3. O parâmetro de flutuação é medido de acordo com o padrão GB / T5170.2-1996.
4. A parte convexa não conta nas dimensões da câmara.
GB11158 | Especificações para câmara de teste a alta temperatura |
GB10589-89 | Especificações para câmara de teste a baixa temperatura |
GB10592-89 | Especificações para câmara de teste a baixa/alta temperatura |
GB/T10586-89 | Especificações para câmara de teste de calor úmido |
GB/T2423.1-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste A: frio |
GB/T2423.2-2008 | Teste ambiental - Parte 2: Métodos de teste - Teste B: Calor seco |
GB/T2423.3-2006 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos - Parte 2: Método de teste - Cabine de teste : Calor úmido, estado estável |
GB/T2423.4-2008 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos - Parte 2: Método de teste - Teste Db: calor úmido, cíclico |
GB/T2423.22-2002 | Teste ambiental para produtos elétricos e eletrônicos --Parte 2: Métodos de teste--Teste N: Mudança de temperatura |
IEC60068-2-1.1990 | Teste ambiental ; Parte 2: Tests; Tests A: frio |
IEC60068-2-2.1974 | Procedimentos básicos de teste ambiental . Parte 2: Testes. Teste B: Calor seco |
GJB150.3 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste em alta temperatura |
GJB150.4 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste em baixa temperatura |
GJB150.9 | Método de teste ambiental para equipamentos militares --Teste de calor úmido |
A estrutura do duto da câmara de teste de umidade de temperatura NTH ganhou uma patente para invenção. Devido a sua estrutura, o duto garante a temperatura uniforme de cada área e teste e alta precisão.
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento