A câmara climática para teste de emissão de formaldeído em escala real vem com uma superfície interna em aço inox 304 SUS#.
Constitui uma opção ideal para teste de emissão de formaldeído, acetaldeído, derivados de benzeno e outros compostos orgânicos voláteis de baixo ponto de ebulição. Não é recomendada para para COV com elevado ponto de ebulição e compostos polares, como tetradecano e 4-fenil-1-ciclohexeno.
Áreas de aplicação de câmara para teste de emissão de formaldeído em escala real
1. A câmara de emissão concede um ambiente de teste padrão para determinar a taxa de emissão de gases perigosos e as características de emissão de materiais e produtos de decoração de interiores.
Os resultados de teste podem ser usados para:
• Determinar o impacto de variáveis ambientais na taxa de emissão e características de emissão.
• Classificar o nível de produtos e materiais de acordo com as características de emissão
• Desenvolver e ajustar modelos de poluição do ar interior
• Avaliar o QAI (Qualidade do Ar Interior) de acordo com os dados de poluição e relatório de teste
2. Esta câmara é aplicada para teste de materiais de decoração de interiores, mobiliário de escritório, madeira de engenharia, tapetes, plásticos, couro, têxteis, brinquedos e muito mais.
Modelo | V-3000 | V-5000A | V-8000 | V-10000 | V-12000 | V-15000 | V-24000 | V-30000 | V-72000 | |||||
Temperatura ambiente | 5 ℃-35 ℃ | |||||||||||||
Umidade ambiente | ≤90%RH | |||||||||||||
Requisitos ambientais | Sem fonte de poluição, TVOC ≤500ug/m ³ | |||||||||||||
Tamanho da câmara climática (L×D×A)mm | 1500×1350×1500 | 1670×1500×2000 | 2000×1600×2500 | 250×1600×2500 | 3000×1600×2500 | 3200×2000×2500 | 3000×3200×2500 | 3000×4000×2500 | 3000×6000×4000 | |||||
Tamanho da porta da câmara (A×L) mm | 1200×800 | 1800×900 | 1900×900 | 1900×1100 | ||||||||||
Faixa de ajuste de temperatura | 15 ℃ - 40 ℃, superior a 70 ℃ para limpeza a alta temperatura | |||||||||||||
Faixa de ajuste de umidade | 40 - 60%RH( 20 - 30 ℃ ) | |||||||||||||
Pressão | 10 ±5pa | |||||||||||||
Flutuação de temperatura | ± 0.3 ℃ | |||||||||||||
Desvio de temperatura | ± 0.5 ℃ | |||||||||||||
Flutuação de umidade | ±2.5%RH | |||||||||||||
Desvio de umidade | 3% | |||||||||||||
Taxa de troca de ar | 0.2- 5 vezes/h ±5% (0.2 - 3 vezes /h ±5% opcional) | |||||||||||||
Velocidade do ar | 0.1m/s - 0.3m/s | |||||||||||||
Fonte de alimentação | AC 380V/50Hz/ trifásico de quatro fios / cinco fios | |||||||||||||
Potência de arranque | 25kw | 30kw | 36kw | 44kw | 50kw | 55kw | 65kw | 93kw | ||||||
Potência de funcionamento | 12kw | 13kw | 14.8kw | 17.9kw | 20kw | 22kw | 26kw | 38kw | ||||||
Concentração de fundo do formaldeído | Inferior a 15ug/m3, valor mínimo: 6ug/m3 | |||||||||||||
Taxa de recuperação | Superior a 90% | |||||||||||||
Sistema de purificação de ar | Configurações padrões | |||||||||||||
Tamanho da câmara climática | Customizada |
Método de teste
1. O primeiro passo consiste na compressão de ar para remover partículas sólidas, formaldeído e compostos orgânicos voláteis, que depois entra na câmara de teste.
2. A temperatura na câmara de teste é condicionada por uma camisa de ar.
3. Adoção do método do ponto de condensação garante a regulação e controle preciso da câmara climática.
Interface de controle (vários idiomas)
GB18580-2001 | Materiais para decoração e recondicionamento de interiores - Limite de emissão de formaldeído de painéis à base de madeira e produtos de acabamento |
GB18584-2001 | Materiais internos de decoração e recondicionamento - limite de substâncias nocivas em móveis de madeira |
GB18587-2001 | Materiais para decoração e recondicionamento de interiores - Limitações de substâncias nocivas emitidas em tapetes, carpetes e adesivos |
ASTM D6007-02 | Método de Teste Padrão para Determinação da Concentração de Formaldeído no Ar de Produtos de Madeira Usando uma Câmara de Pequena Escala |
ENV717-1 | Painéis de madeira. Determinação da liberação de formaldeído. Emissão de formaldeído pelo método de câmara |
HJ 571-2010 | Painéis de madeira. Determinação da liberação de formaldeído. Emissão de formaldeído pelo método de câmara |
HJ 566-2010 | Requisito técnico para produtos de rotulagem ambiental em brinquedos de madeira |
Limites de Substâncias Nocivas do Sofá (Projeto de Exposição) e Câmara Climática para a Detecção de Compostos Orgânicos Voláteis em Mobiliário (Projeto de Exposição) | |
LY/T1980-2011 | Dispositivo de Determinação da Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis e formaldeído |
LY/T1981-2011 | Aparelho de teste de emissão de formaldeído por método de análise de gás |
LY/T1982-2011 | Câmara de grande porte para teste de emissão de Formaldeído de Painéis de Madeira e Seus Produtos |