Aplicação da câmara para teste de emissão de COV
1. A câmara para teste de emissão de COV (Composto Orgânico Volátil) cria um ambiente de teste padrão para determinar a taxa de emissão de COV e as características de emissão de materiais e produtos de decoração de interiores.
Os relatórios obtidos garantem o seguinte:
• Determinação do impacto de variáveis ambientais na taxa de emissão de COV e características de emissão;
• Classificação do nível de produtos e dos materiais de acordo com as características de emissão;
• Desenvolvimento e ajuste de modelos de poluição do ar interior;
• Avaliação de qualidade de ar interior de acordo com os dados de poluição e relatório de teste
2. Por ser adequada para teste de emissão de COV esta câmara de simulação ambiental é bastante usada para teste em produtos de decoração interior, móveis de escritório, derivados da madeira, carpetes, plásticos, couro, têxteis, brinquedos e muito mais.
Derivados da madeira
Couro
Têxtil
Plásticos
Brinquedos Vantagens da câmara de ensaio de emissão de Composto Orgânico Volátil (COV)
A parede de aço inoxidável revestido melhora a capacidade de adsorção da câmara de teste para materiais de ponto de ebulição elevado e compostos polares. A taxa de recuperação de tetradecano e 4-fenil-1-ciclohexeno pode atingir mais de 80%.
A patente desta câmara ambiental é sobre como lidar com a superfície de conexão entre a câmara de teste COV e o objeto de teste. A tecnologia permite a redução de força adesiva da superfície, o que consequentemente reduz a adesividade do composto orgânico volátil na parede interna da câmara. Isso garante que o resultado do teste das amostras armazenadas no saco e a precisão do teste sejam bastante aprimorados.
Superfície de aço inoxidável processado
Superfície de aço inoxidável não processado | Modelo | V-50 | V-100 | V-250 | V-500 | V-1000A | V-1000B | V-2000 |
| Temperatura ambiente | 5℃-35 ℃ | ||||||
| Umidade ambiente | ≤90%RH | ||||||
| Requisitos ambientais | Sem fonte de poluição, TVOC ≤500ug/m³ | ||||||
| Tamanho da câmara climática | D560×L300×A300 | D630×L400×A400 | D700×L600×A600 | D1020×L700×A700 | D1580×L800×A800 | D910×L1000×A1100 | D2000×L1100×A900 |
| Faixa de ajuste de temperatura | 15℃- 40 ℃,mais do que 250 ℃ para limpeza a alta temperatura | ||||||
| Faixa de ajuste de umidade | 40 - 60%RH (20 - 30℃) | ||||||
| Pressão | 10±5pa | ||||||
| Flutuação de temperatura | ±0.3 ℃ | ||||||
| Desvio de temperatura | ±0.5 ℃ | ||||||
| Flutuação de umidade | ±2.5%RH | ||||||
| Desvio de umidade | 3% | ||||||
| Taxa de troca de ar | 0.2 - 2 vezes/h, ±5% | ||||||
| Velocidade do ar | 0.1m/s - 0.3m/s | ||||||
| Fonte de alimentação | AC 380V/50Hz/ trifásico de quatro fios / cinco fios | ||||||
| Potência de arranque | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw | 15kw | 20kw |
Configurações
1. Estrutura interna
2. Furos de teste e amostras (número do furo pode ser personalizado)
3. Recipiente de catalisador de alta temperatura
4. Sistema de controle
O sistema de controle fornece vários idiomas.
Interface de operação, Dados de teste, Gráfico de curva, Alarme de falha, Configuração de operação, Configuração de programa
Estrutura interna
Estrutura interna
Furos de teste e amostras
Recipiente de catalisador de alta temperatura
Interface de operação
Dados de teste
Gráfico de curva
Alarme de falha
Configuração de operação
Configuração de programa Métodos de teste
1. O ar é processado por compressor com o objetivo de remover partículas sólidas, formaldeído e compostos orgânicos voláteis e depois disso irá entrar na câmara de teste.
2. A câmara climática possui uma camisa de ar que serve para condicionar a temperatura na câmara de teste.
3. Com o uso de um método de ponto de condensação, a umidade da câmara climática é regulada e controlada com precisão.
| GB18580-2001 | Materiais de Remodelação e Decoração interna -Limite de emissão de formaldeído de painéis à base de madeira e produtos de acabamento |
| GB18584-2001 | Materiais de Remodelação e Decoração interna -Limite de Substâncias Nocivas em Móveis à Base de Madeira |
| GB18587-2001 | Materiais de Remodelação e Decoração interna -Limite de Substâncias Nocivas em Móveis à Base de Madeira |
| ASTM D6007-02 | Método de Teste Padrão para Determinação da Concentração de Formaldeído no Ar emitidos por Produtos de Madeira Usando uma Câmara de Pequena Escala |
| ENV717-1 | Painéis feitos a base de madeira. Determinação da liberação de formaldeído. Método de câmara de teste de emissão de formaldeído. |
| EN13419-1 | Produtos de Construção. Determinação da Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis. Método de Câmara de Teste de Emissão |
| HJ 571-2010 | Requisito técnico para produto de rotulagem ambiental de painéis de madeira e produtos de acabamento |
| HJ 566-2010 | Requisito técnico para produtos de rotulagem ambiental de brinquedos de madeira |
| ASTM D5116-97 | Guia padrão para determinações de câmara ambiental em pequena escala de emissões orgânicas de materiais / produtos internos |
| ASTM D6330-98 | Prática padrão para determinação de compostos orgânicos voláteis (excluindo o formaldeído) Emissões de painéis à base de madeira usando pequenas câmaras ambientais sob condições de teste definidas |
| ASTM D6670-01 | Prática padrão para a determinação de emissões de partículas voláteis em câmara de materiais internos / produtos internos |
| ASTM E1333-96 | Método de teste padrão para determinação de concentrações de formaldeído no ar e taxas de emissão de produtos de madeira usando uma câmara de grande porte |
Galeria