A câmara climática para teste de emissão de formaldeído possui uma superfície interna em aço inox 304 SUS#.
Esta câmara é uma opção ideal para teste de emissão de formaldeído, acetaldeído, derivados de benzeno e outros compostos orgânicos voláteis de baixo ponto de ebulição. Entretanto a câmara não é adequada para COV com elevado ponto de ebulição e compostos polares, como tetradecano e 4-fenil-1-ciclohexeno.
Aplicação de câmara para teste de emissão de formaldeído
1. A câmara de emissão concede um ambiente de teste padrão para determinar a taxa de emissão de gases perigosos e as características de emissão de materiais e produtos de decoração de interiores.
Com base nos resultados é possível:
• Determinar o impacto de variáveis ambientais na taxa de emissão e características de emissão.
• Classificar o nível de produtos e materiais de acordo com as características de emissão
• Desenvolver e ajustar modelos de poluição do ar interior
• Avaliar o QAI (Qualidade do Ar Interior) de acordo com os dados de poluição e relatório de teste
2. Esta câmara é vastamente aplicada para teste de materiais de decoração de interiores, mobiliário de escritório, madeira de engenharia, tapetes, plásticos, couro, têxteis, brinquedos e muito mais.
Modelo | C-50 | C-100 | C-250 | C-500 | C-1000 |
Temperatura ambiente | 5 ℃- 35 ℃ | ||||
Umidade ambiente | ≤90%RH | ||||
Requisitos ambientais | Sem fonte de poluição, TVOC ≤500ug/m3 | ||||
Tamanho da câmara climática | D560×L300×A300 | D630×L400×A400 | D700×L600×A600 | D1020×L700×A700 | D1580×L800×A800 |
Faixa de ajuste de temperatura | 15 ℃ - 40 ℃, superior a 70 ℃ para elevada temperatura de limpeza | ||||
Faixa de ajuste de umidade | 40 - 60%RH (20 - 30℃) | ||||
Pressão | 10 ±5pa | ||||
Flutuação de temperatura | ± 0.3 ℃ | ||||
Desvio de temperatura | ± 0.5 ℃ | ||||
Flutuação de umidade | ±2.5%RH | ||||
Desvio de umidade | 3% | ||||
Taxa de troca de ar | 0.2- 5 vezes /h ±5% (0.2 - 3 vezes /h ±5% opcional) | ||||
Velocidade de ar | 0.1m/s - 0.3m/s | ||||
Fonte de alimentação | AC 380V/50Hz/ trifásico de quatro fios / cinco fios | ||||
Potência de arranque | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw |
Potência de funcionamento | 3kw | 3.4kw | 5kw | 6kw | 7kw |
Concentração de fundo do formaldeído | Inferior a 15ug/m3, valor mínimo: 6ug/m3 | ||||
Taxa de recuperação | Superior a 90% | ||||
Sistema de purificação de ar | Configuração padrão |
Método de teste
1. Primeiramente utiliza-se um compressor para processar o ar e remover partículas sólidas, formaldeído e compostos orgânicos voláteis. Depois de processado, o ar entra na câmara de teste.
2. A câmara climática possui uma camisa de ar para condicionar a temperatura na câmara de teste.
3. A umidade da câmara climática é bem regulada e controlada devido à adoção do método do ponto de condensação.
Interface de controle (vários idiomas)
GB18580-2001 | Materiais para decoração e recondicionamento de interiores - Limite de emissão de formaldeído de painéis à base de madeira e produtos de acabamento |
GB18584-2001 | Materiais internos de decoração e recondicionamento - limite de substâncias nocivas em móveis de madeira |
GB18587-2001 | Materiais para decoração e recondicionamento de interiores - Limitações de substâncias nocivas emitidas em tapetes, carpetes e adesivos |
ASTM D6007-02 | Método de Teste Padrão para Determinação da Concentração de Formaldeído no Ar de Produtos de Madeira Usando uma Câmara de Pequena Escala |
ENV717-1 | Painéis de madeira. Determinação da liberação de formaldeído. Emissão de formaldeído pelo método de câmara |
HJ 571-2010 | Painéis de madeira. Determinação da liberação de formaldeído. Emissão de formaldeído pelo método de câmara |
HJ 566-2010 | Requisito técnico para produtos de rotulagem ambiental em brinquedos de madeira |
Limites de Substâncias Nocivas do Sofá (Projeto de Exposição) e Câmara Climática para a Detecção de Compostos Orgânicos Voláteis em Mobiliário (Projecto de Exposição) | |
LY/T1980-2011 | Dispositivo de Determinação da Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis e formaldeído |
LY/T1981-2011 | Aparelho de teste de emissão de formaldeído por método de análise de gás |
LY/T1982-2011 | Câmara de grande porte para teste de emissão de Formaldeído de Painéis de Madeira e Seus Produtos |