Aplicação
A câmara climática para teste de emissões de COV em componentes internos de automóveis cria condições de testes ambientais como temperatura especificada, umidade relativa, taxa de troca de ar e taxa de fluxo de ar, COV ou simula um ambiente interno real para testar a taxa de liberação e propriedades de emissão de poluentes a partir de vários materiais e produtos.
Os resultados do teste servem para:
Determinar o impacto das variáveis ambientais nas taxas de liberação de materiais e produtos e nas características de liberação.
Classificar o grau de materiais e produtos de acordo com suas características de liberação.
Desenvolver, verificar e prever modelos de poluição do ar no ambiente interno. Fazer avaliação da qualidade do ar interior de acordo com os dados do poluente interno ou o modelo previsto.
Princípio de teste
1. Realiza-se a remoção de remoção de ar comprimido pelo compressor de ar, das partículas sólidas, formaldeído e compostos orgânicos voláteis no ar. De seguida, o ar puro é liberado na câmara de teste.
2. A caixa clima é configurada com uma jaqueta. A temperatura da câmara de teste é ajustada indiretamente através do controle da temperatura da camisa.
3. Utiliza-se o método do ponto de condensação para ajustar a umidade da câmara climática e a umidade dentro da câmara de teste. Este método é simples e eficaz.
Modelo | V-1000A | V-1000B | V-2000 | |
Temperatura ambiente | 5℃~35℃ | |||
Umidade ambiente | ≤90%R.H | |||
Requisitos ambientais | Não existe fonte de poluição em ambiente circundante TVOC≤500ug/m³ | |||
Volume da câmara climática (mm) | D1580*L800*A800 | D900*L1000*A1100 | D910*L2000*A1100 | |
Faixa de ajuste de temperatura | 20℃~100℃ Limpeza a alta temperatura 250℃ ou acima | |||
Faixa de ajuste de umidade | 40~70%R.H.(20~30 ) ℃, quando está em conformidade com ADA276, a umidade é 5% 65℃ | |||
Flutuação de temperatura | 10±5pa | |||
Desvio de temperatura | ±0.3℃ | |||
Flutuação de umidade | ±0.5℃ | |||
Desvio de umidade | ±2.5%R.H | |||
Flutuação de temperatura | ±3% | |||
Taxa de troca de ar | 0.2~5 vezes /h±5%(especificações de taxas de troca opcionais ) | |||
Fonte de alimentação | AC 380V / 50Hz / sistema de alimentação trifásico de 5 fios | |||
Potência de arranque | 25kw | 25kw | 30kw | |
Potência de funcionamento | 12kw | 12kw | 13kw | |
Concentração mádia de COV | Concentração de COV simples é inferior a 2ug / m³ ; Concentração de COVT é inferior a 20ug / m³ | |||
Taxa de recuperação | A taxa de recuperação de tolueeno, dodecano ou tetradecano é superior a 80% | |||
Sistema de ar limpo | Configuração padrão |
Vantagens técnicas
O revestimento da parede interna de aço inoxidável melhora a capacidade de adsorção de substâncias COV com alto ponto de ebulição e compostos polares. A recuperação do tetradecano, 4 fenilciclohexeno é superior a 80%.
A câmara vem com uma tecnologia patenteada que permite lidar com a superfície de conexão entre a câmara de teste de emissão de COV e o objeto a ser testado. A tecnologia ajuda a reduzir a força adesiva da superfície o que reduz grandemente adesividade do COV na parede interna da câmara. Desta forma, o resultado do teste das amostras armazenadas no saco de amostragem é mais próximo do resultado do objeto de teste na câmara, e a precisão do teste da câmara de emissão é amplamente melhorada.
Interface de controle (suporta o idiomas como chinês, inglês e vários idiomas)
GB18580-2001 | Emissão de formaldeído em painel à base de madeira e produtos relevantes |
GB18584-2001 | Limite a substâncias nocivas de materiais de decoração interiores de móveis de madeira |
GB18587-2001 | Limites de liberação para substâncias nocivas de tapetes de materiais de decoração de interiores, revestimentos de tapetes e adesivos de tapetes |
ASTM D6007-02 | Método de teste padrão da câmara ambiental de pequeno porte para teste de concentração do formaldeído em produtos de madeira que libertam gás |
ENV717-1 | Câmara de teste ambiental para emissão de formaldeído em painel à base de madeira |
EN13419-1 | Câmara de teste ambiental para COV liberados de produtos de construção - Parte um Método para teste de liberação da câmara de teste ambiental |
HJ 571-2010 | Requisito técnico para produtos de rotulagem ambiental - Painéis à base de madeira e produtos de acabamento |
HJ 566-2010 | Requisito técnico para produtos de rotulagem ambiental de brinquedos de madeira |
ISO12219-4 | |
VDA-276 |
ASTM D5116-97 |
ASTM D6330-98 |
ASTM D6670-01 |
ASTM E1333-96 |