A câmara de teste ambiental simula condições ambientais específicas para peças automotivas e acessórios internos, como cockpit, cinzeiros, botões de mudança de marchas, volantes e assim por diante.
Parâmetros técnicosFaixa de temperatura | -50°C para +120°C |
Desvio de temperatura | ≤±2 ℃ |
Uniformidade de temperatura | ≤2 ℃ |
Flutuação de temperatura | ≤±0.5 ℃ |
Velocidade de aquecimento | ≤1℃/min ou personalizado |
Velocidade de arrefecimento | ≤0.7℃/min ou personalizado |
Faixa de umidade | 20-95%rh |
Desvio de umidade | ≤±5%rh |
Flutuação de umidade | ≤±2.5%rh |
Intensidade de iluminação | Até 1200W/m2; quando a temperatura de ar é 65℃, a temperatura da superfície de amostra oide ser controlada em 120℃. |
Monitor de umidade relativa a baixa temperatura é opcional. Em baixa temperatura, a umidade relativa é ≤ 30%RH | |
Controle por auto-programação | |
Sem a faixa de controle e umidade e temperatura de carga ativa |
GB2423.1-2008(IEC68-2-1:2007) | Teste ambiental Parte 2 : Método de teste - Teste A: frio |
PV2005 Plano A 2000 Edição | |
PV1200 2004 Edição | |
PR308.2 2006 | Edição (70℃ 95%RH, 105℃) |
GB2423.2-2008 | (IEC68-2-2:2007) Teste ambiental Parte 2 : Método de teste Teste B: Calor seco |
GB2423.3-2006(IEC68-2-78:2001) | Teste ambiental para produtos eletrônicos e produtos elétricos - Parte 2 : Método de teste de Calor úmido, estado estável |
GB2423.4-2008(IEC68-2-30:2005) | Teste ambiental para produtos eletrônicos e produtos elétricos - Parte 2 : Método de teste - Teste Db: Cíclico, úmida |
GJB150.3A-2009 | Método de teste ambiental em laboratório para material militar -parte 3: Teste de alta temperatura |
GJB150.4A-2009 | Método de teste ambiental em laboratório para material militar -parte 4: Teste a baixa temperatura |
GJB150.4A-2009 | Método de teste ambiental em laboratório para material militar -parte 4: Teste a baixa temperatura |
GJB899-90 | Teste de confiabilidade para qualificação e aceitação de produção |
GJB1032-90 | Processo de rastreio de tensão ambiental para produtos eletrônicos |
GB10589-2008 | Especificações para câmara de teste a baixa temperatura |
GB11158-2008 | Especificações para câmara de teste a alta temperatura |
GB10586-2006 | Especificações para câmara de teste de calor úmido |
A estrutura do duto da câmara de teste de umidade da temperatura de peças automotivas obteve uma patente para a invenção. A estrutura do duto garante que a temperatura em cada área de teste da câmara seja uniforme o que contribui para maior precisão no teste. Separador de óleo e dispositivo de retorno e desvio de óleo: O óleo contido no vapor de alta pressão descarregado pelo compressor de refrigeração é separado para garantir a operação segura e eficiente do sistema de refrigeração. O dispositivo de retorno e desvio de óleo é usado principalmente para garantir que o compressor funcione a alta temperatura e a longo prazo. Garante uma operação sem falhas e maior vida útil do compressor.