Modelo | SH-101 | SH-201 | SH-301 | SH-401 | SHH-101 | SHH-201 | SHH-301 | SHH-401 | |||
volume(L) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||
Propriedades | Faixa de temperatura | (RT+20℃) to 200℃ | (RT+20℃) to 300℃ | ||||||||
Flutuação de temperatura | ≤100ºC | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ||||||
≤200ºC | ±0.8℃ | ±0.8℃ | |||||||||
≤300ºC | ---- | ---- | ±0.8℃ | ±1.2℃ | |||||||
Desvio de temperatura | ≤100ºC | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤200ºC | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||||
≤300ºC | ---- | ±3.0℃ | ±4.0℃ | ||||||||
Tempo de aquecimento | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃ | (Temperatura ambiente +20℃)→300℃ | |||||||||
≤40min | ≤60min | ≤90min | ≤100min | ||||||||
Tamanho interno (L×A×D) mm | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||
Tamanho externo (L×A×D) mm | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1140×930×735 | 1290×1070×885 | 1600×1310×1165 | 1830×1580×1375 | |||
Método de ajuste de umidade e temperatura | Circulação de ar aquecida, troca de ar | ||||||||||
Temperatura ambiente | (0 para +40)℃ | ||||||||||
Material | Invólucro | Chapa galvanizada de dupla face, revestido a plástico | |||||||||
Superfície interna | SUS201/placa de aço inox 2B (superfície fosca) | ||||||||||
Isolamento | Lã de vidro, 100mm espesso | Lã de vidro, 150mm espesso | |||||||||
Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | |||||||||
Porta de ar | Interruptor manual | ||||||||||
Ventilador | Ventilador axial | ||||||||||
Método de controle | Controlador com micro computador de tela tátil, PID windup integral | ||||||||||
Funções auxiliares | Alarme de problema de funcionamento, alarme de excesso de temperatura, proteção de temperatura, diagnóstico automático | ||||||||||
Potências (kW) | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | |||
Peso (KG) | 95 | 130 | 240 | 430 | 150 | 185 | 290 | 480 | |||
Fonte de alimentação | AC220±10%V 50Hz, monofásico + fio de terra | AC380±10%V 50Hz, trifásico, quatro fios+ fio de terra | AC220±10%V 50Hz, monofásico + fio de terra | AC380±10%V 50Hz, trifásico, quatro fios+ fio de terra |
Notas
1. Os parâmetros supracitados são medidos durante o funcionamento contínuo do forno a uma temperatura ambiente de + 25 ℃, sem amostra e sem troca de ar.
2. O parâmetro de flutuação é testado de acordo com as normas da GB / T5170.2-2008.
3. A parte convexa não é incluída nas dimensões do forno.
O sistema e o método de detecção são adequados para várias câmaras de teste para diferentes temperaturas. De acordo com as necessidades específicas de teste, os usuários podem controlar a potência de aquecimento para um aquecimento rápido. A diferença de temperatura também pode ser controlada com precisão. O forno de envelhecimento de alta temperatura 91L-1000L caracteriza-se por uma taxa de aquecimento rápida, pequena diferença de temperatura e alta precisão de detecção.
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento