O forno de alta temperatura é bastante adequado para realização de testes de confiabilidade eletrônica, configurações automotivas, componentes, matérias-primas e assim por diante. Esta série de forno industrial de alta temperatura está em conformidade com o padrão GB para produtos eletrônicos.
Parâmetros técnicosModelo | SV221 | SV331 | SVH221 | SVH331 | |
Volume nominal interno (L) | 324 | 768 | 324 | 768 | |
Propriedades | Faixa de temperatura | (RT+20℃) a 200℃ | (RT+20℃) a 300℃ | ||
Flutuação de temperatura | ≤100℃±0.4℃ ≤200℃±0.8℃ | ≤300℃±1.2℃ | |||
Desvio de temperatura | ±1.5℃ | ±2℃ | ±3℃ | ±4℃ | |
Tempo de aquecimento | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃:≤40min | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃:≤60min | (Temperatura ambiente +20℃)→200℃: ≤90min | (Temperatura ambiente +20℃)→ 200℃:≤100min | |
Tamanho interno (mm) | L610×A900×D600 | L830×A1200×D800 | L610×A900×D600 | L830×A1200×D800 | |
Tamanho externo (mm) | L770×A1500×D925 | L1030×A1800×D1145 | L780×A1600×D1025 | L1130×A1900×D1245 | |
Método de ajuste de umidade e temperatura | Circulação de ar quente, troca de ar | ||||
Temperatura ambiente | (0 para +40)℃ | ||||
Materiais | Invólucro | Chapa galvanizada de dupla face , revestido a plástico | |||
Superfície interna | Placas de aço inox SUS201, superfície lisa espelhada | ||||
Isolamento | Fibra de vidro | ||||
Regulador | Aquecedor | Aquecedor com aleta de nicromo | |||
Porta de ar | Interruptor manual (O ângulo aberto pode ser ajustado) | ||||
Ventilador | 1 Ventilador centrífugo | 2 Ventilador centrífugo | 1 Ventilador centrífugo | 2 Ventilador centrífugo | |
Método de controle | Controlador com micro-computador de tela tátil, PID+SSR | ||||
Funções auxiliares | Alarme de mau funcionamento, alarme para excesso de temperatura, proteção contra temperatura, diagnóstico automático, gravação de configurações. | ||||
Peso (kg) | 190 | 320 | 240 | 370 | |
Potência (kw) | 4.8 | 7 | |||
Fonte de alimentação | AC220±10%V 5KW 50Hz, monofásico + fio de terra | AC220±10%V 8KW 50Hz, monofásico + fio de terra | AC380±10%V 8KW 50Hz, trifásico de quatro fios + fio de terra | AC380±10%V 10KW 50Hz, trifásico de quatro fios + fio de terra |
Notas
1. Os parâmetros supracitados são medidos durante o funcionamento contínuo do forno, a uma temperatura ambiente de + 25 ℃, sem amostra e sem troca de ar.
2. O parâmetro de flutuação e testado de acordo com as normas da GB / T5170.2-2008.
3. A parte convexa não é incluída nas dimensões do forno.
4. Potência: SV221: monofásica, SV331, trifásica
O sistema e o método de detecção são adequados para várias câmaras de teste com diferentes temperaturas. Os usuários podem ajustar a potência de aquecimento para realizar um aquecimento rápido de acordo com as necessidades específicas de teste. A diferença de temperatura também pode ser controlada com precisão. Este forno de envelhecimento de alta temperatura 324L 768L possui uma taxa de aquecimento rápida, pequena diferença de temperatura e precisão de detecção elevada.
Configurações opcionais
1. Desumidificador rotativo / membrana polimérica, com um menor conteúdo de temperatura / umidade de 5 ℃ / 5% RH.
2. Porta de vidro temperado embutida, fácil de se mover
3. Sistema de purificação de água, com função de reabastecimento automático
4. Grava, salva e imprime dados de teste
5. Umidificador ultra-sônico/umidificador de pulverização de alta pressão, proporcionando alta umidade contínua sob temperaturas extremas
6. Sistema de sopro de ar seco, anti-condensação
7. Função de monitoramento remoto, suporta uso de celular e computador
Equipamento de arrefecimento